Aktualizacja:
9 listopada 2025 ― niedziela (godz: 09:19)
Lista sędziów
Sprawozdanie Delegata Sedziowskiego OZJ znajduje się w plikach do pobrania.
| Lp | Imię | Nazwisko | Licencja sędziego | Licencja komisarza | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edyta | Bieniek | D3 | – | 2025 | |
| 2 | Sylwia | Bogacz | B1, D1 | B1, D1 | 2025 | garbaczs@interia.pl |
| 3 | Sebastian | Bogacz | D2 | – | 2025 | |
| 4 | Karolina | Ciołek | B2 | B2 | 2025 | ciolek.karolina@gmail.com |
| 5 | Dorota | Danielczenko | A3 | – | 2025 | |
| 6 | Magdalena | Domańska | D3 | – | 2025 | |
| 7 | Sławomir | Dudek | B2 | B2 | 2025 | sdudi@o2.pl |
| 8 | Adrianna | Frącczak | A3 | – | 2025 | |
| 9 | Tadeusz | Głoskowski | BP | – | 2025 | gloskowski@wp.pl |
| 10 | Przemysław | Grasewicz | A2, B2 | – | 2025 | grasewicz@toya.net.pl |
| 11 | Zofia | Jurczyńska-Kret | BP/I | – | 2025 | zofkre@wp.pl |
| 12 | Paulina | Kępa | B3 | – | 2025 | kepa.paulina98@gmail.com |
| 13 | Małgorzata | Kasińska | B1, C1, D2 | B2, C1, D2 | 2025 | zalatana@wp.pl |
| 14 | Barbara | Kaźmierczak | B1 | – | 2025 | saganek@toya.net.pl |
| 15 | Paulina | Kępa | B3 | – | 2025 | |
| 16 | Marzena | Klepczyńska | D3 | – | 2025 | |
| 17 | Anna | Klibert | B1,C1,D1 | – | 2025 | |
| 18 | Krzysztof | Kopacz | CP | – | 2025 | |
| 19 | Anna | Kozłowska | B3,D3 | D2 | 2025 | |
| 20 | Piotr | Kryszczyński | C2, D1 | – | 2025 | |
| 21 | Dorota | Marchwicka | B1 | B2 | 2025 | dorota_marchwicka@amorki.pl |
| 22 | Julia | Moczak | A3 | – | 2025 | |
| 23 | Aleksandra | Paciorkiewicz | B3 | – | 2025 | |
| 24 | Joanna | Pastwińska | B3 | B2 | 2025 | |
| 25 | Renata | Pieńkowska | D3 | – | 2025 | |
| 26 | Mirosław | Pryk | B2, C2, D2 | B1,C1,D1 | 2025 | mirek.pryk@o2.pl |
| 27 | Julia | Rak | B2, C2 | B2,C1 | 2025 | rakjulia77@gmail.com |
| 28 | Kamila | Smoderek | E2 | – | 2025 | |
| 29 | Paweł | Sojecki | CP | – | 2025 | |
| 30 | Dagmara | Willamowicz | B3 | – | 2025 | |
| 31 | Zuzanna | Wójcicka | C3 | – | 2025 |
Udostępnij: