Aktualizacja:
9 lutego 2025 ― niedziela (godz: 10:38)
Lista sędziów
Sprawozdanie Delegata Sedziowskiego OZJ znajduje się w plikach do pobrania.
Lp | Imię | Nazwisko | Licencja sędziego | Licencja komisarza | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Banaszewska | – | – | – | skc@konie24h.pl |
2 | Sylwia | Bogacz | B1, D1 | B1, D1 | 2025 | garbaczs@interia.pl |
3 | Sebastian | Bogacz | D2 | – | 2025 | |
4 | Karolina | Ciołek | B3 | – | 2025 | ciolek.karolina@gmail.com |
5 | Dorota | Danielczenko | A3 | – | 2025 | |
6 | Barbara | Dembińska | – | – | – | badembinska@wp.pl |
7 | Sławomir | Dudek | B2 | B2 | 2025 | sdudi@o2.pl |
8 | Małgorzata | Dybała | – | – | – | |
9 | Tadeusz | Głoskowski | BP | – | 2025 | gloskowski@wp.pl |
10 | Przemysław | Grasewicz | A2, B2 | – | 2025 | grasewicz@toya.net.pl |
11 | Zofia | Jurczyńska-Kret | BP/I | – | 2025 | zofkre@wp.pl |
12 | Małgorzata | Kasińska | B1, C1, D2 | B2, C1, D2 | 2025 | zalatana@wp.pl |
13 | Barbara | Kaźmierczak | B1 | – | 2025 | saganek@toya.net.pl |
14 | Anna | Klibert | B1,C1,D1 | – | 2025 | |
15 | Krzysztof | Kopacz | CP | – | 2025 | |
16 | Anna | Kozłowska | B3,D3 | D2 | 2025 | |
17 | Piotr | Kryszczyński | C2, D1 | – | 2025 | |
18 | Mateusz | Leszczyński | – | – | – | |
19 | Magdalena | Majchrzak-Puczyńska | – | – | – | |
20 | Dorota | Marchwicka | B1 | B2 | 2025 | dorota_marchwicka@amorki.pl |
21 | Aleksandra | Paciorkiewicz | B3 | – | 2025 | |
22 | Joanna | Pastwińska | B3 | – | 2025 | |
23 | Mirosław | Pryk | B2, C2, D2 | B1,C1,D1 | 2025 | mirek.pryk@o2.pl |
24 | Ada | Przybylska | – | – | – | adus.przybylska@gmail.com |
25 | Julia | Rak | B2, C2 | B2,C1 | 2025 | rakjulia77@gmail.com |
26 | Piotr | Słomczykowski | – | – | – | |
27 | Kamila | Smoderek | – | – | – | |
28 | Paweł | Sojecki | CP | – | 2025 | |
29 | Ewa | Strzechowska | – | – | ewa.strzechowska@gmail.com | |
30 | Piotr | Szadkowski | – | – | – | |
31 | Anna | Woźniak | – | – | – | karinw100@o2.pl |
Udostępnij: