Aktualizacja:
2 maja 2023 ― wtorek (godz: 12:58)
Lista sędziów
Sprawozdanie Delegata Sedziowskiego OZJ znajduje się w plikach do pobrania.
Lp | Imię | Nazwisko | Rodzaj licencji | Rok | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justyna | Banaszewska | B3 | 2023 | skc@konie24h.pl |
2 | Sylwia | Bogacz | B1, D1 | 2023 | garbaczs@interia.pl |
3 | Sebastian | Bogacz | D2 | 2023 | |
4 | Karolina | Ciołek | B3 | 2023 | ciolek.karolina@gmail.com |
5 | Dorota | Danielczenko | A3 | 2023 | |
6 | Barbara | Dembińska | B2, D2 | 2023 | badembinska@wp.pl |
7 | Sławomir | Dudek | B 2 | 2023 | s.dudi@o2.pl |
8 | Wojciech | Frankowski | BP, C1 | 2023 | multipress@multipress.lodz.pl |
9 | Tadeusz | Głoskowski | BP | 2023 | gloskowski@wp.pl |
10 | Przemysław | Grasewicz | A2, B2, C2 | 2023 | grasewicz@toya.net.pl |
11 | Paweł | Grochocki | B2, C3, D3 | 2023 | pgrochocki1@gmail.com |
12 | Zofia | Jurczyńska-Kret | BP | 2023 | zofkre@wp.pl |
13 | Małgorzata | Kasińska | B1, C1, D2 | 2023 | zalatana@wp.pl |
14 | Barbara | Kaźmierczak | B1 | 2023 | saganek@toya.net.pl |
15 | Anna | Klibert | B1, D1 | 2023 | |
16 | Krzysztof | Kopacz | CP | 2023 | mk_kopacz@poczta.onet.pl |
17 | Anna | Kozłowska | B3, D3 | 2023 | |
18 | Magdalena | Majchrzak-Puczyńska | F3 | 2023 | |
19 | Dorota | Marchwicka | B1 | 2023 | dorota_marchwicka@amorki.pl |
20 | Stanisław | Marchwicki | B2 | 2023 | |
21 | Joanna | Pastwińska | B3 | 2023 | |
22 | Mirosław | Pryk | B2, C2, D2 | 2023 | mirek.pryk@o2.pl |
23 | Ada | Przybylska | B2 | 2023 | adus.przybylska@gmail.com |
24 | Julia | Rak | B2, C2 | 2023 | mazurjulia@icloud.com |
25 | Paweł | Skrzypczyk | B2 | 2023 | |
26 | Piotr | Słomczykowski | F3 | 2023 | |
27 | Paweł | Sojecki | BP, CP | 2023 | pawel.sojecki@wp.pl |
28 | Ewa | Strzechowska | B3 | 2023 | ewa.strzechowska@gmail.com |
29 | Piotr | Szadkowski | B2 | 2023 | |
30 | Anna | Woźniak | B2 | 2023 | karinw100@o2.pl |
Udostępnij: